Avots: https://www.energyprices.eu/

Šodienas elektrības cenas: 🇭🇷 Horvātija plkst€0,262/kWh
No šodienas ir dārgākā elektroenerģijas cena Eiropā🇭🇷 Horvātijaplkst€0,262/kWh. Tas ir krasā pretstatā zemākajai cenai, kas ir atrodama vairākos reģionos, tostarp🇳🇴 Norvēģija (ziemeļi)un🇫🇮 Somijatikko€0,023/kWh.
Ievērojamās vidējās klases cenas ietver🇩🇪 Vācijaun🇱🇺 Luksemburgagan plkst0,079 €/kWh, kā arī🇬🇷 Grieķijaun🇧🇬 Bulgārijakatrs plkst€0,148/kWh.
Šīs cenas norāda uz ievērojamām elektroenerģijas izmaksu atšķirībām visā Eiropā, kas atspoguļo dažādas reģionālās cenu noteikšanas stratēģijas un enerģētikas politiku.
| Cenu zona – €/kWh | Vid. | Augsts | Zems | |
|---|---|---|---|---|
| #1 🇭🇷 Horvātija | +146,3% | 0.262 | 0.579 | 0.102 |
| #2 🇭🇺 Ungārija | +163,2% | 0.197 | 0.579 | 0.055 |
| #3 🇷🇴 Rumānija | -5,5% | 0.185 | 0.579 | 0.094 |
| #4 🇧🇬 Bulgārija | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #5 🇬🇷 Grieķija | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #6 🇵🇱 Polija | +19,8% | 0.134 | 0.269 | 0.075 |
| #7 🇮🇹 Itālija (Sicīlija) | +11,0% | 0.124 | 0.210 | 0.101 |
| #8 🇮🇹 Itālija (Kalabrija) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #9 🇮🇹 Itālija (centrs-ziemeļi) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #10 🇮🇹 Itālija (Centrs-Dienvidi) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #11 🇮🇹 Itālija (dienvidi) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #12 🇷🇸 Serbija | -1,5% | 0.122 | 0.327 | 0.078 |
| #13 🇪🇪 Igaunija | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #14 🇱🇻 Latvija | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #15 🇱🇹 Lietuva | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #16 🇮🇹 Itālija (ziemeļi) | +1,3% | 0.111 | 0.141 | 0.100 |
| #17 🇸🇰 Slovākija | +47,9% | 0.108 | 0.200 | 0.055 |
| #18 🇸🇮 Slovēnija | +9,0% | 0.106 | 0.141 | 0.080 |
| #19 🇮🇹 Itālija (Sardīnija) | +21,7% | 0.095 | 0.210 | 0.000 |
| #20 🇵🇹 Portugāle | -5,6% | 0.090 | 0.117 | 0.059 |
| #21 🇪🇸 Spānija | -5,9% | 0.089 | 0.117 | 0.059 |
| #22 🇦🇹 Austrija | +11,5% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #23 🇩🇪 Vācija | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #24 🇱🇺 Luksemburga | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #25 🇳🇱 Nīderlande | +21,4% | 0.078 | 0.148 | 0.013 |
| #26 🇩🇰 Dānija (austrumi) | +50,8% | 0.078 | 0.156 | 0.017 |
| #27 🇩🇰 Dānija (Rietumi) | +50,0% | 0.077 | 0.148 | 0.013 |
| #28 🇧🇪 Beļģija | +12,9% | 0.071 | 0.106 | 0.013 |
| #29 🇫🇷 Francija | -11,7% | 0.054 | 0.106 | 0.013 |
| #30 🇨🇭 Šveice | -11,0% | 0.048 | 0.058 | 0.024 |
| #31 🇳🇴 Norvēģija (dienvidi) | +22,4% | 0.038 | 0.043 | 0.017 |
| #32 🇸🇪 Zviedrija (dienvidi) | -22,5% | 0.027 | 0.124 | 0.017 |
| #33 🇳🇴 Norvēģija (ziemeļi) | +3,6% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #34 🇳🇴 Norvēģija (vidus) | +3,5% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #35 🇫🇮 Somija | -24,8% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #36 🇳🇴 Norvēģija (austrumi) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #37 🇳🇴 Norvēģija (Rietumi) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #38 🇸🇪 Zviedrija (ziemeļi) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #39 🇸🇪 Zviedrija (Ziemeļu vidus) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #40 🇸🇪 Zviedrija (vidus-dienvidi) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #41 🇨🇿 Čehija | -100,0% | n/a | n/a |
n/a |








